Przy wyborze rozmiaru produktu, proszę sugerować się obwodami swojego ciała, zmierz się i porównaj je z tabelą rozmiarów dostarczoną przez nas. Wymiary podane w opisie są mierzone po rozciągnięciu lub dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste dopasowanie produktu.
BLUZKA
| 38 | 40 | 42 | |
| biust | 2×52 | 2×54 | 2×56 |
| Długość całkowita | 60 | 60 | 62 |
| 44 | 46 | ||
| biust | 2×58 | 2×60 | |
| Długość całkowita | 64 | 64 |
SPODNIE
| 38 | 40 | 42 | |
| pas | 2×34/40 | 2×35/42 | 2×36/44 |
| biodra | 2×50 | 2×52 | 2×52 |
| Długość całkowita | 100 | 100 | 100 |
| 44 | 46 | ||
| pas | 2×37/46 | 2×38/48 | |
| biodra | 2×54 | 2×56 | |
| Długość całkowita | 100 | 100 |
