Przy wyborze rozmiaru produktu, proszę sugerować się obwodami swojego ciała, zmierz się i porównaj je z tabelą rozmiarów dostarczoną przez nas. Wymiary podane w opisie są mierzone po rozciągnięciu lub dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste dopasowanie produktu.
BLUZKA
| 38 | 40 | 42 | |
| biust | 2×52 | 2×54 | 2×56 |
| Długość całkowita | 64 | 65 | 66 |
| 44 | 46 | 48 | |
| biust | 2×58 | 2×60 | 2×62 |
| Długość całkowita | 67 | 68 | 69 |
SPODNIE
| 38 | 40 | 42 | |
| pas | 2×45 | 2×47 | 2×49 |
| biodra | 2×52 | 2×54 | 2×56 |
| Długość całkowita | 102 | 102 | 102 |
| 44 | 46 | 48 | |
| pas | 2×51 | 2×53 | 2×55 |
| biodra | 2×58 | 2×60 | 2×62 |
| Długość całkowita | 102 | 102 | 102 |
