Przy wyborze rozmiaru produktu, proszę sugerować się obwodami swojego ciała, zmierz się i porównaj je z tabelą rozmiarów dostarczoną przez nas. Wymiary podane w opisie są mierzone po rozciągnięciu lub dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste dopasowanie produktu.
| 38 | |||
| biust | 2×48 | ||
| Długość całkowita | 62 |
| 40 | 42 | 44 | |
| biust | 2×50 | 2×52 | 2×54 |
| Długość całkowita | 62 | 64 | 66 |
| 46 | 48 | ||
| biust | 2×56 | 2×58 | |
| Długość całkowita | 68 | 70 |
