Przy wyborze rozmiaru produktu, proszę sugerować się obwodami swojego ciała, zmierz się i porównaj je z tabelą rozmiarów dostarczoną przez nas. Wymiary podane w opisie są mierzone po rozciągnięciu lub dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste dopasowanie produktu.
| S | M | L | |
| biust | 2×49 | 2×51 | 2×53 |
| ramiona | 36 | 38 | 40 |
| Długość całkowita | 74 | 74 | 75 |
| XL | 2XL | 3XL | |
| biust | 2×55 | 2×57 | 2×59 |
| ramiona | 42 | 44 | 45 |
| Długość całkowita | 76 | 77 | 78 |
| 4XL | 5XL | |
| biust | 2×61 | 2×63 |
| ramiona | 2×38-52 | 2×39-53 |
| Długość całkowita | 78 | 78 |
