Mierzone na płasko (+/- 2 cm )
S | M | L | |
pas | 2×33/44 | 2×34/45 | 2×35/46 |
biodra | 2×52 | 2×53 | 2×55 |
Szerokość w udzie | 29 | 30 | 31 |
Długość całkowita | 93 | 94 | 94 |
XL | 2XL | 3XL | |
pas | 2×36/48 | 2×38/51 | 2×40/53 |
biodra | 2×57 | 2×60 | 2×62 |
Szerokość w udzie | 32 | 33 | 34 |
Długość całkowita | 94 | 95 | 95 |
4XL | |
pas | 2×42/55 |
biodra | 2×64 |
Szerokość w udzie | 35 |
Długość całkowita | 95 |