Przy wyborze rozmiaru produktu, proszę sugerować się obwodami swojego ciała, zmierz się i porównaj je z tabelą rozmiarów dostarczoną przez nas. Wymiary podane w opisie są mierzone po rozciągnięciu lub dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste dopasowanie produktu.
| 38 | 40 | 42 | |
| biust | 2×48 | 2×50 | 2×52 |
| pas | 2×39 | 2×41 | 2×43 |
| Długość całkowita | 95/107 | 96/108 | 97/109 |
| 44 | |||
| biust | 2×54 | ||
| pas | 2×45 | ||
| Długość całkowita | 98/110 |
