Przy wyborze rozmiaru produktu, proszę sugerować się obwodami swojego ciała, zmierz się i porównaj je z tabelą rozmiarów dostarczoną przez nas. Wymiary podane w opisie są mierzone po rozciągnięciu lub dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste dopasowanie produktu.
| 36 | 38 | 40 | |
| biust | 2×46 | 2×48 | 2×50 |
| pas | 2×44 | 2×46 | 2×48 |
| biodra | 2×46 | 2×48 | 2×50 |
| Długość całkowita | 98 | 99 | 100 |
| 42 | |||
| biust | 2×52 | ||
| pas | 2×50 | ||
| biodra | 2×52 | ||
| Długość całkowita | 101 |
