Przy wyborze rozmiaru produktu, proszę sugerować się obwodami swojego ciała, zmierz się i porównaj je z tabelą rozmiarów dostarczoną przez nas. Wymiary podane w opisie są mierzone po rozciągnięciu lub dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste dopasowanie produktu.
BLUZKA
| 36 | 38 | 40 | |
| biust | 2×50 | 2×52 | 2×54 |
| Długość całkowita | 60 | 60 | 62 |
| 42 | |||
| biust | 2×56 | ||
| Długość całkowita | 64 |
SPODNIE
| 36 | 38 | 40 | |
| pas | 2×32/38 | 2×34/40 | 2×35/42 |
| biodra | 2×48 | 2×50 | 2×52 |
| Długość całkowita | 100 | 100 | 100 |
| 42 | |||
| pas | 2×36/44 | ||
| biodra | 2×54 | ||
| Długość całkowita | 100 |
