Przy wyborze rozmiaru produktu, proszę sugerować się obwodami swojego ciała, zmierz się i porównaj je z tabelą rozmiarów dostarczoną przez nas. Wymiary podane w opisie są mierzone po rozciągnięciu lub dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste dopasowanie produktu.
| 36 | 38 | 40 | |
| biust | 2×48 | 2×50 | 2×52 |
| pas | 2×29/38 | 2×30/40 | 2×31/42 |
| Długość całkowita | 114 | 114 | 114 |
| 42 | 44 | 46 | |
| biust | 2×54 | 2×56 | 2×58 |
| pas | 2×32/44 | 2×33/46 | 2×34/48 |
| Długość całkowita | 116 | 116 | 116 |
